2025.7
| 拠点名 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋事業所 | ○
※1 |
○
※1 |
○ | ○ | ISCC PLUS |
| 関東事業所 | ○
|
○
|
○ | ○ | |
| 尾道事業所 | ○
|
○
|
○ | ○ | |
| 亀山事業所 | ○
※1 |
○
※1 |
○ | ○ | |
| 東北事業所 | ○ | ○ | ○ | ISO13485 | |
| 滋賀事業所 | ○
※1 |
○ | ○ | ||
| 茨木事業所 | ○ | ||||
| 営業拠点 | ○
※1 |
| 会社名 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東シンコー株式会社 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日東電工ベースマテリアル株式会社 | ○ | ○ | ○ | ||
| 株式会社ニトムズ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日昌株式会社 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日東エルマテリアル株式会社 | ○ | ||||
| マテックス加工株式会社 | ○ | ○ | |||
| 日東精機株式会社 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日東電工メディカル
製造株式会社 |
○ | ○ | ○ | ISO13485 | |
| 株式会社日東分析センター | ○ | ○ | ○ | ||
| 日東電工ひまわり株式会社 | ○ | ○ | |||
| 日東ひまわり尾道株式会社 | ○ | ○ | |||
| 日東ひまわり亀山株式会社 | ○ | ○ | |||
| 日東ひまわり茨木株式会社 | ○ |
| 会社名 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitto, Inc. (Lakewood, NJ) | ○ | ○ | ○ | AS9100D | |
| Nitto, Inc. (Lexington, KY) | ○ | ○ | ○ | ||
| Nitto, Inc. (Frankfort, KY) | ○ | ○ | |||
| Nitto, Inc. (Piqua, OH) | ○ | ○ | |||
| Nitto, Inc. (Jasper, AL) | ○ | ||||
| Nitto, Inc. (Chesapeake, VA) | ○ | ○ | |||
| Hydranautics | ○ | ||||
| Kinovate Life Sciences, Inc. | ○ | ||||
| Nitto Bend Technologies, Inc. | ○ | ||||
| Nitto Denko de Mexico, S. de R.L. de C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nitto Denko America Latina Ltda. | ○ | ○ |
| 会社名 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitto Belgium NV | ○ | ○ | ○ | ISCC PLUS | |
| Nitto Denko Czech s.r.o. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nissho Hungary Precision KFT. | ○ | ○ | ○ | ||
| Nitto Otomotive San. ve Tic. Ltd. Sti. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş. | ○ | ○ | ○ | ISO50001 | |
| Nitto Advanced Film Gronau GmbH | ○ | ○ | ○ | ISO50001,
EN 15593 ISCC PLUS |
|
| Nitto Advanced Nonwoven Ascania GmbH | ○ | ○ | ○ | ISO50001 |
| 会社名 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東電工(上海松江)有限公司 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日東電工(佛山)有限公司 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上海日東光学有限公司 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 深圳日東光学有限公司 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東莞日昌精密電子有限公司 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日東邁特科思科技(深圳)
有限公司 |
○ | ○ | ○ | ○ | ISO/IEC27001
IECQ QC 080000 |
| 蘇州日東邁特科思電子
有限公司 |
○ | ○ | ○ | ISO/IEC27001 | |
| 日東電工(香港)有限公司 | ○ | ||||
| 香港日昌有限公司 | ○ | ○ | |||
| 日昌(大連保税区)国際貿易
有限公司 |
○ | ○ | |||
| 日東精密回路技術(深圳)
有限公司 |
○ | ○ | ○ | ISO50001 | |
| 日東材料科技(成都)有限公司 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日東新能源(蘇州)有限公司 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日東高新材料(太倉)有限公司 | ○ | ○ | ○ | ||
| 台湾日東電工股份有限公司 | ○ | ○
(PVCテープ) |
○ | ○ | |
| 台湾日東光学股份有限公司 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 台湾日東股份有限公司 | ○ | ||||
| 韓国日東オプティカル株式会社 | ○ | ○ | ○ |
| 会社名 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitto Denko (Singapore) Pte. Ltd. | ○ | SS620,
bizSAFE |
|||
| Nissho (Singapore) Pte. Ltd. | ○ | ||||
| Nitto Denko Material (Thailand)
Co., Ltd. |
○ | ○ | ○ | ||
| Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nissho Precision (Thailand)
Co., Ltd. |
○ | ○ | |||
| Nitto Denko Materials Malaysia
Sdn. Bhd. |
○ | ○ | ○ | ||
| Nissho Precision (Malaysia)
Sdn. Bhd. |
○ | ○ | ○ | ||
| Nitto Denko Tape Materials
(Vietnam) Co., Ltd. |
○ | ○ | |||
| Nissho Precision Vietnam
Co., Ltd |
○ | ○ | |||
| Nitto Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
| Nitto Denko Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
| Nitto Denko (Philippines) Corporation | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nissho Precision Philippines Incorporated | ○ | ○ | |||
| PT. Nitto Materials Indonesia | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Nitto Denko India
Private Limited |
○ | ○ | ○ |
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)