close
close
close
close
百万円
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
売上高 | 806,495 | 741,018 | 761,321 | 853,448 | 929,036 |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 92,777 | 69,733 | 93,809 | 132,260 | 147,173 |
税引前利益 | 91,910 | 69,013 | 93,320 | 132,378 | 146,840 |
当期純利益 | 66,616 | 47,224 | 70,308 | 97,234 | 109,264 |
総資産額 | 913,418 | 921,900 | 965,901 | 1,094,469 | 1,153,647 |
設備投資額 | 64,353 | 58,930 | 50,597 | 56,496 | 50,789 |
研究開発費 | 31,990 | 33,765 | 35,261 | 37,271 | 40,175 |
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)
©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.