close
close
close
close
百万円
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
売上高 | 767,710 | 856,262 | 806,495 | 741,018 | 761,321 |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 92,589 | 125,722 | 92,777 | 69,733 | 93,809 |
税引前利益 | 91,791 | 126,168 | 91,910 | 69,013 | 93,320 |
当期純利益 | 63,690 | 87,463 | 66,616 | 47,224 | 70,308 |
総資産額 | 879,899 | 937,796 | 913,418 | 921,900 | 965,901 |
設備投資額 | 36,538 | 47,193 | 64,353 | 58,930 | 50,597 |
研究開発費 | 30,366 | 31,243 | 31,990 | 33,765 | 35,261 |
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2022 All rights reserved.