ふっ素樹脂フィルムに 片面シリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。UL-510取得品
耐熱テープとしてだけではなく、ふっ素樹脂の特長を活かし、さまざまなご用途でご使用いただけます。
![]() |
品番 | 色 | 厚さ[mm] | 最小幅[mm] ~ 最大幅[mm] | 長さ[m] |
No.903UL | - | 0.08 | 5 ~ 450 | 10 |
0.13 | ||||
0.18 | ||||
0.23 |
品番 | 色 | 厚さ[mm] | 最小幅[mm] ~ 最大幅[mm] | 長さ[m] |
No.9030UL | 白 | 0.08 | 13 ~ 100 | 10 |
0.13 | ||||
0.18 | ||||
0.23 |
※販売ロットは幅によって異なりますので、別途ご相談ください。
品番 | 厚さ | 引張強度 | 粘着力 | 巻戻し力 | 絶縁破壊電圧 | 使用可能温度 |
[mm] | [N/19mm] | [N/19mm] | [N/19mm] | [kV] | [°C] | |
No.903UL | 0.08 | 55 | 5.6 | 4.4 | 8 | -60~200 |
0.13 | 93 | 7.1 | 5.8 | 11 | ||
0.18 | 160 | 7.4 | 7.1 | 14 | ||
0.23 | 210 | 8.7 | 8.9 | 15 |
品番 | 厚さ | 引張強度 | 粘着力 | 巻戻し力 | 絶縁破壊電圧 | 使用可能温度 |
[mm] | [N/19mm] | [N/19mm] | [N/19mm] | [kV] | [°C] | |
No.9030UL | 0.08 | 53 | 3.9 | 2.0 | 8 | -60~200 |
0.13 | 88 | 5.1 | 2.8 | 11 | ||
0.18 | 133 | 5.4 | 3.0 | 14 | ||
0.23 | 146 | 6.2 | 3.5 | 15 |
[補足]
耐熱性
|
滑り性
|
電気絶縁性
|
耐薬品性
|
離型性
|
耐候性
|
受付時間:9:00~17:30 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く
NittoのサポートについてPDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。
インストールされていない方は、Adobeサイト
からダウンロードしてください。
©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.