日東シンコー株式会社
受付時間:9:00~17:30
土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く
![]() |
品番 | No.380 | No.386UL | |||
厚さ[mm] | 全体 | 0.10 | 0.130 | 0.120 | 0.140 |
基材 | 0.050 | 0.075 | 0.050 | 0.075 | |
標準長さ[m] | 50 | 50 | |||
色 | 白 | 白 | |||
引きはがし粘着力[N/19mm] | 9.5 | 8.7 | 7.4 | 6.9 | |
引張強さ[N/19mm] | 80 | 140 | 80 | 140 | |
伸び[%] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
破壊電圧[kV] | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
電食係数 | 0.95以上 | 0.9以上 |
受付時間:9:00~17:30(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2019 All rights reserved.