品番 | KW-100 | KW-200N |
---|---|---|
厚さ[mm] | 0.14 | |
粘着力[N/25mm] | 7.20 | 8.30 |
保持力[mm/30分] | 0.1 | |
巻戻し力[N/25mm] | 1.5 | 0.8 |
引張強度[N/25mm] | 155 | 170 |
伸び[%] | 9 | 7 |
[補足]
品番 | KW-100 | KW-200N |
---|---|---|
50m 巻 | ○ | |
500m 巻 | ○ | |
色 | 白 |
サイズ | 入数[巻] | ||
長さ[m] | 幅[mm] | KW-100 | KW-200N |
50 | 25 | 100 | - |
38 | 60 | ||
50 | 50 | ||
60 | 40※ | - | |
75 | 30 | - | |
500 | 38 | 6 | - |
50 | 5 | 5 |
[補足]
©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.