項目 | 単位 | No.2500 | No.2550 | |
厚さ | mm | 0.10 | 0.10 | |
粘着力 | 対SUS板 | N/19mm | 4.12 | 4.36 |
対自背面 | 4.95 | 5.42 | ||
巻戻し力 | 0.3m/分 | N/19mm | 9.0 | 9.1 |
引張強度 | N/19mm | 27 | 28 | |
伸び | % | 365 | 366 |
[補足]
サイズ | 色 | 包装 | 箱 | ||
長さ[m] | 幅[mm] | No.2500 | No.2550 | ||
25 | 19 | 黒 | 白・赤・青・黄・緑 | (1巻PP包装)×10巻
シュリンクパック | 10巻シュリンク×20本
200巻/ケース |
©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.