項目 | 単位 | 特性値 |
厚さ | mm | 0.21 |
粘着力 | N/25mm | 7.70 |
保持力 | mm/30min | 2.0 |
巻戻し力 | N/25mm | 5.2 |
引張強度 | N/25mm | 90 |
伸び | % | 9 |
基材 | 縦糸:スフモス、横糸:PETウーリー |
[補足]
品番 | No.770 |
25m 巻 | ○ |
50m 巻 | - |
印刷 | - |
着色 | - |
色 | 段ボール色 |
[補足]
サイズ | 入数[巻] | |
長さ(m) | 幅(mm) | |
25 | 25 | 60 |
38 | 30 | |
50 | 30 | |
60 | 30 | |
75 | 24 | |
100 | 18 | |
色 | 段ボール色 |
[補足]
©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.