日東シンコー株式会社
受付時間:9:00~17:30
土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | No.5 | No.5EG | No.151UL | No.153 | No.155 | No.156A | |
厚さ[mm] | 全体 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
基材 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
標準長さ[m] | 30 | 20 | 50 | 50 | 30 | 30 | |
色 | 白 黒 | 黒 | 黒 | 白 黒 | 白 黒 | 白 黒 | |
引きはがし粘着力[N/19mm] | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | |
引張り強さ[N/19mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
伸び[%] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
破壊電圧[kV] | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 |
[補足]
受付時間:9:00~17:30(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2021 All rights reserved.