close
close
close
close
Año fiscal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ventas netas | 793 054 | 767 710 | 856 262 | 806 495 | 741 018 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 102 397 | 92 589 | 125 722 | 92 777 | 69 733 |
Ingresos antes de impuestos | 101 996 | 91 791 | 126 168 | 91 910 | 69 013 |
Ingresos netos | 81 989 | 63 690 | 87 463 | 66 616 | 47 224 |
Activos totales | 825 905 | 879 899 | 937 796 | 913 418 | 921 900 |
Inversiones en capital | 60 420 | 36 538 | 47 193 | 64 353 | 58 930 |
Gastos en I+D | 32 120 | 30 366 | 31 243 | 31 990 | 33 765 |
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2022 All rights reserved.