Año fiscal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ventas netas | 825 243 | 793 054 | 767 710 | 856 262 | 806 495 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 106 734 | 102 397 | 92 589 | 125 722 | 92 777 |
Ingresos antes de impuestos | 105 947 | 101 996 | 91 791 | 126 168 | 91 910 |
Ingresos netos | 78 028 | 81 989 | 63 690 | 87 463 | 66 616 |
Activos totales | 855 433 | 825 905 | 879 899 | 937 796 | 913 418 |
Inversiones en capital | 56 721 | 60 420 | 36 538 | 47 193 | 64 353 |
Gastos en I+D | 28 240 | 32 120 | 30 366 | 31 243 | 31 990 |
Horario laboral (Brasil)
8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2019 All rights reserved.