Grosor (mm) | 0,025 - 0,25 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12,0 - 22,0 |
Tipo de carrier | Ninguna |
Grosor (mm) | 0,05/0,08/0,1/0,13/0,18/0,3/0,5/1,0 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 0 |
Tipo de carrier | PTFE |
Grosor (mm) | - |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | - |
Tipo de carrier | Película |
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2020 All rights reserved.
Si selecciona uno de los tipos de productos anteriores, aparecerán más filtros.