close
close
close
close
Ano fiscal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Vendas líquidas | 793.054 | 767.710 | 856.262 | 806.495 | 741.018 |
---|---|---|---|---|---|
Receita operacional | 102.397 | 92.589 | 125.722 | 92.777 | 69.733 |
Receita antes do imposto de renda | 101.996 | 91.791 | 126.168 | 91.910 | 69.013 |
Receita líquida | 81.989 | 63.690 | 87.463 | 66.616 | 47.224 |
Ativos totais | 825.905 | 879.899 | 937.796 | 913.418 | 921.900 |
Investimento em capital | 60.420 | 36.538 | 47.193 | 64.353 | 58.930 |
Despesa com pesquisa e desenvolvimento | 32.120 | 30.366 | 31.243 | 31.990 | 33.765 |
Assistência ao Cliente
Horário comercial (Brasil)
das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2022 All rights reserved.