close
close
close
(Milyon yen)
Mali Yıl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Net Satışlar | 856,262 | 806,495 | 741,018 | 761,321 | 853,448 |
---|---|---|---|---|---|
Operasyonel Gelir | 125,722 | 92,777 | 69,733 | 93,809 | 132,260 |
Vergi öncesi gelirler | 126,168 | 91,910 | 69,013 | 93,320 | 132,378 |
Net Gelir | 87,463 | 66,616 | 47,224 | 70,308 | 97,234 |
Toplam Varlıklar | 937,796 | 913,418 | 921,900 | 965,901 | 1,094,469 |
Sermaye Yatırımı | 47,193 | 64,353 | 58,930 | 50,597 | 56,496 |
AR-GE Harcaması | 31,243 | 31,990 | 33,765 | 35,261 | 37,271 |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.