Passa al testo principale

Europa

Principali dati finanziari

(Milioni di yen)

Anno fiscale 2017 2018 2019 2020 2021
Fatturato netto 856,262 806,495 741,018 761,321 853,448
Risultato ante oneri finanziari 125,722 92,777 69,733 93,809 132,260
Risultato ante imposte 126,168 91,910 69,013 93,320 132,378
Utile netto 87,463 66,616 47,224 70,308 97,234
Patrimonio complessivo 937,796 913,418 921,900 965,901 1,094,469
Investimenti in capitale 47,193 64,353 58,930 50,597 56,496
Spese per le attività di R&S 31,243 31,990 33,765 35,261 37,271
  

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Related Information

Torna ad inizio pagina