close
close
close
close
Anno fiscale | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Fatturato netto | 793.054 | 767.710 | 856.262 | 806.495 | 741.018 |
---|---|---|---|---|---|
Risultato ante oneri finanziari | 102.397 | 92.589 | 125.722 | 92.777 | 69.733 |
Risultato ante imposte | 101.996 | 91.791 | 126.168 | 91.910 | 69.013 |
Utile netto | 81.989 | 63.690 | 87.463 | 66.616 | 47.224 |
Patrimonio complessivo | 825.905 | 879.899 | 937.796 | 913.418 | 921.900 |
Investimenti in capitale | 60.420 | 36.538 | 47.193 | 64.353 | 58.930 |
Spese per le attività di R&S | 32.120 | 30.366 | 31.243 | 31.990 | 33.765 |
Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2022 All rights reserved.