![]() * Excepto la soltura del “liner” |
| Sustrato | Despegado | Residuo de adhesivo |
|---|---|---|
| Hoja de acero inoxidable | ○ | ○ |
| Hoja de aluminio | ○ | ○ |
| Hoja de PCABS | ○ | ○ |
| Hoja ABS | ○ | ○ |
Determinación de propiedades de despegado
[Método de prueba de la propiedad de despegado]
|
![]() |
Determinación de residuos de adhesivo
[Método de prueba de residuos de adhesivo]
|
![]() |
(Unidad: N/20 mm)
| Sustrato | N.º 5000ND |
|---|---|
| Hoja de acero inoxidable | 17,0 |
| Hoja de aluminio | 17,0 |
| Hoja de polipropileno | 14,5 |
| Hoja ABS | 15,5 |
| Hoja de acrílico | 16,0 |
| Hoja de PCABS | 15,5 |
| Lámina de poliestireno | 16,0 |
| Hoja de policarbonato | 17,0 |
| Hoja de PET | 17,0 |
| Vidrio | 17,0 |
| Hoja de HIPS | 17,0 |
| Espuma (éster) | 15,0 |
| Espuma (éter) | 10,0 |
|
![]() |
Horario laboral (Brasil):8:00-17:00 (excepto sábados, domingos y fiestas nacionales)