TEMISH'in plastik veya termoplastik elastomer vb. gibi kalıplı bir öğeyle birleştirdiği parça türü ürünlerle yeni işlevleri gerçekleştirir.İlave olarak, numaralı parçaların veya iş yükünün azaltılmasını sağlayarak toplam maliyet performansına ulaşır.
Öğe | Özellik | Renk (Dış) | Hava geçirgenliği [cm3/dk] | Su giriş basıncı [kPa] |
C2-NTF1026-L01 | Yüksek su direnci | Siyah | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF9208-L01 | Yüksek hava geçirgenliği | Gri | 1500 ※1 | 20 ※3 |
C2-NTF130SL | Yüksek hava geçirgenliği | Kahverengi | 13000 ※1 | 3 ※2 |
C2-NTF210SL | Oleofobik / Yüksek su direnci | Mavi | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF220SL | Olefobik / Yüksek hava geçirgenliği | Yeşil | 1500 ※1 | 20 ※3 |
[Açıklamalar]
Ürün | Özellik | Ürün No. | Tipik uygulama | Hava geçirgenliği [cm3/dk]*1 | Su giriş basıncı [kPa]*2 | ||
Tipik değer | Minimum değer | Tipik değer | Minimum değer | ||||
VPF110 | PTFE Tek katmanlı ürün | VPF110A2-R1 | LED Tepe Lambası / Arka Lamba | 215 | >105 | 100 | >70 |
VPF110A2-S1 | 205 | >100 | 100 | >70 | |||
VPF110A2-C1 | LED Arka Lamba / Sis Lambası | 30 | >15 | 100 | >70 | ||
VPF110A2-C2 | 45 | >24 | 100 | >70 | |||
VPF310 | Yüksek havalandırmalı üç katmanlı ürün | VPF310A2-R1 | LED Tepe Lambası / Arka Lamba | 2200 | >860 | 50 | >15 |
VPF310A2-S1 | 2100 | >825 | 50 | >15 | |||
VPF310A2-C1 | LED Arka Lamba | 300 | >130 | 50 | >15 | ||
VPF310A2-C2 | 470 | >190 | 50 | >15 |
*1 1kPa diferansiyel basınçta geçirgenlik hacmi *2 JIS L 1092 B yöntemi(yüksek su basıncı yöntemi)
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|
Öğe | Hava geçirgenliği [cm3/dk] | Su giriş basıncı [kPa] | Yüksek su basıncına dayanıklı [IPX9K] |
Z3-NTF210SE | 130 ※1 | 210 ※2 | Su girişi yok (koruyuculu) |
Z-PLUG-S | 130 ※1 | 210 ※2 | Su girişi yok |
ZH-PLUG-S | 260 ※1 | 100 ※2 | Su girişi yok |
[Açıklamalar]
Öğe | Hava geçirgenliği [cm3/dk] | Hava/Su direnci[kPa] | Özellik |
E3-NTF111SL | 23 ※1 | 100 ※2 | Yüksek su direnci |
E3-NTF211SL | 20 ※1 | 100 ※3 | Oleofobik |
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)