| Öğe | Birim | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS-
 520MHF  | 
      LSS-
 520MHB-K  | 
      LSS-
 520MHF-K  | 
      LSS-
 540E  | 
      Ölçüm Koşulları | 
| Görünüm rengi | - | Renksiz | Mavi | Renksiz (Siyah ışık ışıması ile floresan) | Mavi | Renksiz (Siyah ışık ışıması ile floresan) | Süt beyazı | |
| Taban | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
| Viskozite | mPa ·s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25℃ | 
| Young modülü | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9,2 | Gerilme hızı 10mm/dk | 
| Uzama (23℃) | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | Gerilme hızı 300mm/dk | 
| Nem buharı geçirgenliği | g/cm²-gün | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0035 | 40℃ * 90%RH | 
| Kaplama kalınlığı: 100µm | ||||||||
| Spesifik hacim direnci | Ω·cm | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 2,4 * 10^16 | JIS C2103 | 
| Dokunma kuruluğu | dk. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | Kaplama kalınlığı: 20µm | 
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç