Taşıyıcı malzeme ve yapışkan daha ince ve hafif hâle gelerek CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur.
Ögeler | Birim | Karakteristik değer |
---|---|---|
Toplam Kalınlık | mm | 0,06 |
180° Soyulma kuvveti (Substrat: Paslanmaz çelik) | N/19mm | 4,3 |
Açılım kuvveti | N/19mm | 3,8 |
Gerilme mukavemeti | N/19mm | 44 |
Uzama | % | 180 |
Kırılma voltajı | kV | 6,4 |
Katsayı kinetik sürtünme | - | 0,1 |
Alev Geciktirici | - | UL510 Alev Geciktirici (E34833) |
Kullanılabilir sıcaklık (Sürekli kullanım) | ℃ | -60~200 |
Isı Direnci
|
Kayma Özellikleri
|
Elektrik Yalıtımı
|
Kimyasal Direnç
|
Kalıp Serbest Bırakma Özellikleri
|
Hava Koşullarına Dayanıklılık
|
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.