Kimyasal direnç, elektrik yalıtımı ve hava koşullarına dayanıklılık gibi mükemmel PTFE özelliklerini korurken, yapıştırıcıyı uygulanabilir hâle getiren tek yüzeyli muamele edilmiş Floroplastik (PTFE) film. Yapışkan madde veya çift taraflı yapışkan bant uygulayabilir.
![]() |
| Öğe | Birim | Özellik değeri (NO.901UL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | mm | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
| Gerilme mukavemeti | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| Uzama | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
| Kırılma voltajı | kV | 6,0 | 6,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 |
| Bağıl ağırlık | - | 2,1~2,3 | |||||||
| Alev direnci | - | UL94(E52859)
VTM-0 (0,02~0,24 mm t) / V-0 (0,25 mm üzerinde) |
|||||||
| Isı Direnci
|
Kayma Özellikleri
|
Elektrik Yalıtımı
|
| Kimyasal Direnç
|
Kalıp Serbest Bırakma Özellikleri
|
Hava Koşullarına Dayanıklılık
|
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.