| Ürün No. | No.3800A | No.3800B | |
| Kalınlık[mm] | 0,070 | 0,080 | |
| Yapışkanlık kuvveti [N/25mm] | 8.30 | 7,60 | 9.00 |
| Üst üste Yapışkanlık gücü [N/25mm] | 0,10 | 5.00 | |
| Tutunma kuvveti [mm/60 dak] | 0,2 | ||
| Açılım kuvveti [N/25mm] | 0,5 | 2,7 | |
| Gerilme mukavemeti [N/25mm] | 175 | 215 | |
| Uzama [%] | 100 | ||
| Taban malzemesi | Polyester | ||
[Açıklamalar]
| Ürün No. | No.3800A | No.3800B | |
| Taban malzemesi | 0.038 | 0,05 | 0,05 |
| 50m rulo | ○ | ||
| 200m rulo | ○ | - | |
| Baskı | - | ||
| Renk | Açık mavi | Açık mavi /Turuncu | |
[Açıklamalar]
| Boyut | Miktar [rulo] | ||
| Uzunluk [m] | Genişlik [mm] | No.3800A | No.3800B |
| 50 | 12 | 200 | |
| 19 | 130 | ||
| TENSILE | 100 | ||
| 40 | 60 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 40 | ||
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç