| Ürün No. | No.3200 | No.375 |
| Kalınlık [mm] | 0.07 | 0.09 |
| Yapışkanlık kuvveti [N/25mm] | 6.94 | 7.22 |
| Tutma kuvveti [mm/30dak] | 0.5 | |
| Açılım kuvveti [N/25mm] | 3.24 | 3.53 |
| Gerilme mukavemeti [N/25mm] | 122.6 | 166.7 |
| Uzama [%] | 140 | 160 |
[Açıklamalar]
| Ürün No. | No.3200 | No.375 |
| 50m rulo | ○ | |
| 100m rulo | ○ | - |
| 500m rulo | ○ | |
| 1000m rulo | ○ | - |
| Renklendirmeli | ○ (Beyaz/Kırmızı/Mavi/Sarı/Yeşil) | |
| Baskı | ○ | |
| Renk | Şeffaf/Karton kutu rengi | |
[Açıklamalar]
| 38mm×50m | Her partiden 1300 rulo |
| 50mm×50m | Her partiden 1000 rulo |
| 38mm×500m | Her partiden 130 rulo |
| 50mm×500m | Her partiden 100 rulo |
[Açıklamalar]
| Ebat | Miktar [rulo] | ||
| Uzunluk [m] | Genişlik [mm] | No.3200 | No.375 |
| 50 | 25 | 100 | |
| 38 | 80 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40 | ||
| 100 | 25 | 100* | - |
| 38 | 80* | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40* | ||
| 500 | 38 | 7* | 6* |
| 50 | 5 | 5 | |
| 60 | 4* | 4 | |
| 1000 | 38 | 4* | - |
| 50 | 3 | ||
| 60 | 4* | ||
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç