![]() |
[Açıklamalar]
![]() Kürleme kağıdının oluklu yüzeyi üzerinde. | ![]() Kürleme kağıdını zemine tutturmak için. | ![]() Esnek kontrplak üzerinde. |
Özellik | Karakteristik değer | |
Kalınlık [mm] | 0,126 | |
Yapışkanlık kuvveti [N/25mm] | Zemin | 8,6 |
Kürleme panosu | 4.1 | |
Sabit yük soyulma [Cm/Saat] | Kürleme panosu | 1 |
Esneklik testi [Cm/S] | Kürleme panosu | 0,5 |
Yapışkan artığı | WOM 120Hr | OK |
Pencerede maruz kalma | OK | |
Klor içeriği | - Klor içeriği |
Genişlik [mm] | Uzunluk [m] | Miktar |
TENSILE | TENSILE | 60 |
38 | TENSILE | 48 |
50 | 48 | |
50 | TENSILE | 30 |
50 | 30 |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.