| 5703LE | 5704LE | 5706LE | 5709LE | 5711LE | ||
| Yapışkan tipi | Modifiye akrilik | |||||
| Bant kalınlığı* | 0,25 mm | 0,35 mm | 0,55 mm | 0,85 mm | 1,05 mm | EN 1942 |
| Riliz katman bant | Yeşil Nitto baskılı PE kaplı kağıt (125 g/m²) | |||||
| Taşıyıcı tipi | Poliolefin köpük antrasit | |||||
| Riliz değeri (cN/50mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | Nitto test yöntemi |
| BA çeliğine yapışma (cN/20mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | EN 1939 |
| Statik kesme | 1 mm/3h | 1 mm/3h | 1 mm/3h | 1 mm/3h | 1 mm/3h | EN 1943 |
| Nakliye ve depolama koşulları | Sıcaklık 15 °C ila 30 °C | |||||
| Bağıl nem %40 ila 75 RH | ||||||
*Bant kalınlığı = Katman olmaksızın toplam kalınlık
DİKKAT: Yukarıda belirtilenler tipik değerlerdir ve spesifikasyonlar yazılırken kullanılamazlar.
Test yöntemi detayları müşteri ürün spesifikasyonunda açıklanmıştır.
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç
TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç