Japonya'da 46. “Çevresel Ödül” Mükemmellik Ödülünü kazandı.
![]() *Bant kalınlığı, açma katmanını içermez Açma katmanına [Nitto LowVOCs] basılmıştır |
Birim:N/20mm
Substrat | Yapışma gücü |
---|---|
Yüzey | 12,0 |
Akrilik | 12,7 |
ABS | 13,5 |
PP | 10,0 |
[Açıklamalar]
Birim:N/20mm
Sıcaklık | Yapışma gücü |
---|---|
10℃ | Structure
|
23℃ | 12,0 |
40℃ | 11,5 |
60℃ | 10,5
|
[Açıklamalar]
Aşağıdaki ürün dizisi, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından belirlenmiş iç mekân hava konsantrasyonları için kılavuz değerlerden daha düşük VOC emisyon seviyeli çift taraflı yapışkan bantlardan oluşmaktadır.
Ürün No. | Bant kalınlığı [mm] | Renk | Seçim için konular |
---|---|---|---|
No.510 | 0,15 | Beyaz yarı-saydam | Metal/plastik yüzeyler için standart malzeme. |
No.512 | 0,15 | Beyaz yarı-saydam | Güçlü yapışkanlığı ile pürüzlü yüzeyler için uygun |
No.515 | 0,25 | Beyaz yarı-saydam | Bant kalınlığı gerekli olduğunda. |
No.516 | 0,15 | Beyaz yarı-saydam | Kavisli yüzeylerde süper yapışkanlık. |
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.