![]() *Bant kalınlığı, açma katmanını içermez Açma katmanına [Nitto LowVOCs] basılmıştır |
Birim: N/20mm
| Substrat | Yapışma Gücü |
|---|---|
| Yüzey | 16,5 |
| Alüminyum | 14,0 |
| Akrilik | 16,5 |
| ABS | 14,5 |
| Polipropilen | 10,5 |
| Polistiren | 14,5 |
| PET film | Structure |
| Cam | Structure |
| Lauan | 14,0 |
| Kontrplak | 10,0 |
[Açıklamalar]
| Ürün No. | Bant Kalınlığı [mm] | Renk | Seçim için konular |
|---|---|---|---|
| No.510 | 0,15 | Beyaz yarı-saydam | Metaller ve plastiklerin yapıştırılması için standart malzeme. |
| No.512 | 0,15 | Beyaz yarı-saydam | Güçlü yapışkanlığı ile pürüzlü yüzeyler için uygun |
| No.515 | 0,25 | Beyaz yarı-saydam | Belirli miktar bant kalınlığının gerekli olduğu durumlarda kullanılacak bir ürün |
[Açıklamalar]
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.