Japonya'da 46. “Çevresel Ödül” Mükemmellik Ödülünü kazandı.
![]() *Bant kalınlığı, açma katmanını içermez Açma katmanına [Nitto LowVOCs] basılmıştır |
Birim:N/20mm
| Substrat | Yapışma Gücü |
|---|---|
| Yüzey | 12,0 |
| Alüminyum | 11,8 |
| Akrilik | 11,8 |
| ABS | 10,0 |
| PP | 10,0 |
| HIPS | 12,0 |
| PSt | 12,8 |
| PET | 11,0 |
| POM | 10,5 |
| PC | 14,2 |
| Kontrplak | 6,3 |
| Cam | Structure |
[Açıklamalar]
| Ürün No. | Bant kalınlığı [mm] | renk | Seçim için konular |
|---|---|---|---|
| No.510 | 0,15 | Beyaz ve yarı-saydam | Metaller ve plastiklerin yapıştırılması için standart malzeme |
| No.512 | 0,15 | Beyaz ve yarı-saydam | Güçlü yapışkanlığı ile pürüzlü yüzeyler için uygun |
| No.515 | 0,25 | Beyaz ve yarı-saydam | Belirli miktar bant kalınlığının gerekli olduğu durumlarda kullanılacak bir ürün |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.