![]() * gevşetme astarı hariç |
Alt yapı malzemesi | Soyulabilirlik | Yapışkan kalıntısı |
---|---|---|
Paslanmaz levha | ○ | ○ |
Alüminyum levha | ○ | ○ |
PCABS levha | ○ | ○ |
ABS levha | ○ | ○ |
Soyulma özelliğinin tespiti
[Soyulma özelliği test yöntemi]
|
![]() |
Yapışkan kalıntısının tespiti
[Yapışkan kalıntısı test yöntemi]
|
![]() |
(Birim: [N/20mm]
Alt yapı malzemesi | No.5000ND |
---|---|
Paslanmaz levha | 17.0 |
Alüminyum levha | 17.0 |
Polipropilen levha | 14.5 |
ABS levha | 15.5 |
Akrilik levha | 16.0 |
PCABS levha | 15.5 |
Polistiren levha | 16.0 |
Polikarbonat levha | 17.0 |
PET levha | 17.0 |
Cam | 17.0 |
HIPS levha | 17.0 |
Köpük (ester) | 15.0 |
Köpük (eter) | 10.0 |
|
![]() |
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)