Espessura (mm) | 1,0 |
---|---|
Força de adesão (N) | 18 |
Tipo de dorso | PET |
Espessura (mm) | 1,0 |
---|---|
Força de adesão (N) | 18 |
Tipo de dorso | Folha de alumínio |
Espessura (mm) | 0,16/0,21 |
---|---|
Força de adesão (N) | - |
Tipo de dorso | - |
Espessura (mm) | 1,3 |
---|---|
Força de adesão (N) | 21 |
Tipo de dorso | Borracha butílica |
Espessura (mm) | 0,32 |
---|---|
Força de adesão (N) | 6,50/8,35 |
Tipo de dorso | Tecido |
Espessura (mm) | 1,1 |
---|---|
Força de adesão (N) | 24 |
Tipo de dorso | Tecidos não tecido |
Espessura (mm) | 0,2 |
---|---|
Força de adesão (N) | 3,51 |
Tipo de dorso | PVC |
Espessura (mm) | 0,1/0,11 |
---|---|
Força de adesão (N) | - |
Tipo de dorso | PVC/PO |
Espessura (mm) | 0,5 |
---|---|
Força de adesão (N) | 13 |
Tipo de dorso | Tecido |
Espessura (mm) | 0,5/1,0 |
---|---|
Força de adesão (N) | 53 |
Tipo de dorso | Borracha butílica |
Espessura (mm) | 0,4/0,42/0,5 |
---|---|
Força de adesão (N) | 24 |
Tipo de dorso | Filme plástico/Tecido sem trama |
Espessura (mm) | 0,254 |
---|---|
Espessura (mils) | 10,0 |
Força de adesão (N) | 3,27 |
Força de adesão (oz/inch) | 30 |
Tipo de dorso | Filme de cloreto de polivinila (PVC) |
Espessura (mm) | 0,254 |
---|---|
Força de adesão (N) | 3,27 |
Tipo de dorso | Filme de cloreto de polivinila (PVC) |
Espessura (mm) | 1,2 |
---|---|
Força de adesão (N) | 17,0 |
Tipo de dorso | Espuma de poliolefina |
Espessura (mm) | 3-10 |
---|---|
Força de adesão (N) | - |
Tipo de dorso | Tecidos não tecido |
Espessura (mm) | 1,1/2,2 |
---|---|
Força de adesão (N) | 60 |
Tipo de dorso | Tecidos não tecido |
Espessura (mm) | 0,17 |
---|---|
Força de adesão (N) | - |
Tipo de dorso | - |
Horário comercial (Brasil): das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2020 All rights reserved.
Se você selecionar um dos tipos de produto acima, mais filtros aparecerão.