O material de base e o adesivo são mais finos e leves, contribuindo para a redução das emissões de CO2.
![]() |
![]() |
| Itens | Unidade | Valor característico |
|---|---|---|
| Espessura total | mm | 0,06 |
| Força de remoção 180° (substrato: aço inoxidável) | N/19 mm | 4,3 |
| Força de desbobinamento | N/19 mm | 3,8 |
| Resistência à tração | N/19 mm | 44 |
| Alongamento | % | 180 |
| Rigidez dielétrica | kV | 6,4 |
| Coeficiente de atrito cinético | - | 0,1 |
| Retardante de chamas | - | Retardante de chamas UL510 (E34833) |
| Temperatura utilizável (uso contínuo) | ℃ | -60 a 200 |
| Resistência ao calor
|
Propriedades de deslizamento
|
Isolamento elétrico
|
| Resistência química
|
Propriedades de remoção de molde
|
Resistência a intempéries
|
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.