Assistência ao Cliente
Horário comercial (Brasil)
das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Nº do produto | SUNMAP LC-T |
Espessura [mm] | 0,5 |
Tamanho médio do poro [µm] | 17 |
Permeabilidade de ar [sec/100 cm3 | 1,4 |
Porosidade [%] | 30 |
Resistência à tração [Mpa] | 12 |
Alongamento [%] | 90 |
Dureza [Estrutura D] | 48 |
Rugosidade da superfície (Ra) [µm] | 2,0 |
Coeficiente dinâmico de atrito | 0,1 |
[Observações]
Nº do produto | Espessura [mm] | Largura ajustável [mm] | Comprimento do tipo de folha [mm] | Tipo de rolo [10 m] | Tamanho médio do poro [µm] | Porosidade [%] | Características |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0,1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T | 0,1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T5320 | 0,2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | |||||||
LC-T5320T | 0,22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0,2 | 600-1000 | Somente disponível no tipo de rolo | ○ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
LC-TW2 | 0,2 | 600-1000 | 600-1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
HP-5320 | 2,0 | 100-400 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[Observações]
Assistência ao Cliente
Horário comercial (Brasil): das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2019 All rights reserved.