<Metodo del test>
Controllo visivo dei residui di adesivo a 60 °C(140 °F) per 7 giorni.
Scheda acrilica |
Scheda in policarbonato |
Scheda in polistirene |
[Note]
| Elemento del test | Unità | Risultato | |
| Spessore | mm | 0,126 | |
| Forza di adesione | Scheda in polipropilene | N/25 mm | 6,71 |
| Scheda acrilica | 9,43 | ||
| Scheda in polistirene | 8,42 | ||
| Scheda in policarbonato | 8,30 | ||
| Scheda in resina ABS | 6,41 | ||
| Riavvolgimento ad alta velocità | N/25 mm | 3,04 | |
| Resistenza alla trazione | N/25 mm | 13,40 | |
| Allungamento | % | 190 | |
[Note]
| Materiale base | Colore | Larghezza [mm] | Lunghezza [m] | Q.tà [rulli] |
| Poliolefina | Rosa | 18 | 25 | 130 |
| 25 | 100 | |||
| 50 | 50 |
Imballaggio e raggruppamento di scatole di cartone di plastica. |
Giungere temporaneamente maschere e processori. |
Sigillatura dei contenitori di plastica. |
Questo prodotto non è prodotto in camera bianca.
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.