<Test yöntemi>
60°C (140°F) 7 gün yapışkan kalıntısı görsel kontrolü.
Akrilik kart |
Polikarbonat levha |
Polistiren kart |
[Açıklamalar]
| Test öğesi | Birim | Sonuç | |
| Kalınlık | mm | 0,126 | |
| Yapışma gücü | Polipropilen kart | N/25mm | 6,71 |
| Akrilik kart | 9,43 | ||
| Polistiren kart | 8,42 | ||
| Polikarbonat levha | 8,30 | ||
| ABS reçine kartı | 6,41 | ||
| Yüksek hızlı açılma | N/25mm | 3,04 | |
| Gerilme mukavemeti | N/25mm | 13,40 | |
| Uzama | % | 190 | |
[Açıklamalar]
| Taban malzemesi | Renk | Genişlik [mm] | Uzunluk [m] | Mkt [rulo] |
| Poliolefin | Pembe | 18 | 25 | 130 |
| 25 | 100 | |||
| 50 | 50 |
Plastik karton kutuların ambalajlanması ve paketlenmesi. |
Donanım ve işlemcileri geçici olarak birleştirme. |
Plastik kapların mühürlenmesi. |
Bu ürün Temiz Odada üretilmemiştir.
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.