![]() |
Valeur moyenne | Méthode d’essai | |
---|---|---|
Type de film | Film LDPE | n/a |
Type d’adhésif | À base de caoutchouc | n/a |
Épaisseur totale | 100µm | BTM019 |
Adhésion à l’acier BA | 210 cN/25 mm | ISO 29862 |
Résistance à la rupture MD** | 55 N/25 mm | ISO 29864 |
Étirement MD** | 250% | ISO 29864 |
Résistance aux intempéries sur acier BA*** | 100h | ISO 4892-2 |
Couleur | Film noir et gris imprimé avec des flèches et la marque Nitto | n/a |
*ATTENTION : les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne doivent pas figurer dans des spécifications écrites. Les détails de la méthode de test sont décrits sur les spécifications du produit du client. **MD = direction de la machine ***La résistance aux intempéries est mesurée sur de l’acier BA. La résistance aux intempéries peut dépendre de la nature du support.
TEL +33-1-48 17 87 50
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays