![]() |
| Produkt | Einheit | Eigenschaftswert (NO.901UL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | mm | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
| Zugfestigkeit | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| Dehnung | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
| Durchbruchspannung | kV | 6,0 | 6,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 |
| Relatives Gewicht | - | 2,1–2,3 | |||||||
| Flammbeständigkeit | - | UL94 (E52859)
VTM-0 (0,02–0,24 mm) / V-0 (über 0,25 mm) |
|||||||
| Hitzebeständig
|
Dämpfungseigenschaften
|
Elektroisolierung
|
| Chemische Beständigkeit
|
Eigenschaften der Formfreigabe
|
Wetterfest
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.