Sie können die Produktsuche anhand mehrerer Bedingungen eingrenzen.
Wenn Sie die gesuchten Produkte nicht finden können, melden Sie sich bitte bei uns – entweder per Kontaktformular oder über unseren technischen Kundendienst.
Dicke (mm) | 2 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 14 |
Dicke (mm) | 1,0 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 18 |
Trägerart | PET |
Dicke (mm) | 1,0 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 18 |
Trägerart | Aluminiumfolie |
Dicke (mm) | 0,16/0,21 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | - |
Trägerart | - |
Dicke (mm) | 0,5 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 26 |
Trägerart | Aluminiumfolie mit Verstärkungsschicht |
Dicke (mm) | 1,3 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 21 |
Trägerart | Butylkautschuk |
Dicke (mm) | 0,32 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 6,50/8,35 |
Trägerart | Gewebe |
Dicke (mm) | 1,1 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 24 |
Trägerart | Faservlies |
Dicke (mm) | 0,2 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,95 |
Trägerart | PVC |
Dicke (mm) | 0.126 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 8.72 |
Trägerart | PO |
Dicke (mm) | 0,4 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,8 |
Trägerart | PE |
Dicke (mm) | 0,4/0,42/0,5 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 24 |
Trägerart | Kunststofffolie/Vliesstruktur |
Dicke (mm) | 0,254 |
---|---|
Thickness(mils) | 10,0 |
Haftfestigkeit (N) | 3,27 |
Adhesive strength(oz/inch) | 30 |
Trägerart | Polyvinylchlorid (PVC)-Folie |
Dicke (mm) | 0,254 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 3,27 |
Trägerart | Polyvinylchlorid (PVC)-Folie |
Dicke (mm) | 1,1 / 2,2 |
---|---|
Haftfestigkeit (N) | 60 |
Trägerart | Faservlies |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2020 All rights reserved.
Wenn Sie einen der oben aufgeführten Produkttypen auswählen, werden weitere Filter angezeigt.