영업시간 (한국시간) 09:00-17:00
토∙일 공휴일 제외
![]() |
항목 | 두께[mm] | 압력 강하 [Pa] | 집진 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9535-U01 | 0.38 | 340 | 99.99999 또는 이상 | 0.1~0.2 |
NTF9529-U01 | 0.38 | 290 | 99.9999 이상 | 0.1~0.2 |
NTF9522-U01 | 0.38 | 220 | 99.995 이상 | 0.1~0.2 |
항목 | 두께[mm] | 압력 강하 [Pa] | 포집 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9317-H01 | 0.26 | 170 | 99.97 이상 | 0.3~0.4 |
NTF9317-H02 | 0.32 | 170 | 99.97 이상 | 0.3~0.4 |
항목 | 두께[mm] | 압력 강하 [Pa] | 포집 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9307-L01 | 0.26 | 70 | 98 또는 이상 | 0.3~0.5 |
NTF9307-L15 | 0.32 | 70 | 98 또는 이상 | 0.3~0.5 |
[비고]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2021 All rights reserved.