* 관련 소재 특성: 유전율, 손실 탄젠트
다공성 폴리이미드 기술로 유전율 감소 - 신호 손실 감소
| 항목 | 조건 | 특성 |
|---|---|---|
| 두께(µm) | RT/RH | 34 |
| 유전율: Dk | RT/RH | 1.81 |
| 85℃/85%RH 48시간 | 1.89 | |
| 24시간 -23℃ 수침 | 1.94 | |
| 손실 탄젠트: Df | RT/RH | 0.0025 |
| 85℃/85%RH 48시간 | 0.0042 | |
| 24시간 -23℃ 수침 | 0.0049 |
* 유전율 및 유전 손실: SPDR 방법을 사용하여 측정(10GHz)
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)