|
|
| A | B, BB | CC | |
| Farbgruppe | Seriennummer der Produktfreigabe innerhalb der Farbgruppe | Inhalt des optischen Dispergiermittels ( Gewichtsprozent) | |
| 1 | Transparent | 0–9 oder 00–99 | 00–99 |
| 2 | Rot | ||
| 3 | Grün | ||
| 4 | Gelb | ||
| 5 | Blau | ||
| 6 | Orange | ||
| 7, 8, 9 | Schwarz |
ABB: Cut-Off-Wellenlänge (nm) Transmission 1 %
700, 770, 820, 860
(1 mm dick)
750
(3 mm dick)
|
|
| IR | Abschneiden von IR | ||
| Erscheinungsbild | Für Übertragungsmodus | ||
| Eigenschaft | |||
| Formtrennmittel | Separates Formtrennmittel erforderlich | Selbsttrennend | |
| Haftung | Gut | Ausgezeichnet | - |
| Allgemein |
NT-8506
NT-8500P
|
NT-8510
|
- |
| Schnell härtend |
NT-8526
NT-8590
|
NT-8528
|
NT-300-Reihen |
| Geringe Viskosität | - | - | - |
| Hohe Zuverlässigkeit | - |
NT-510
NT-600H
|
- |
| Wetterfähigkeit |
NT-800
NT-820SI
|
- | - |
| Geringe Spannung | NT-8511 | - | NT-341 |
| Spezialmodell | NT-8570 | - | NT-380W |
| Lötbeständigkeit |
NT-8522
NT-8523
NT-8524H
|
NT-330H
NT-324H
|
|
| Cut-Off-Wellenlänge |
700, 750, 770, 820, 860 nm IR-Anwendung
IR-Abschneidung (für Beleuchtungsstärkensensor)
|
||
| Erhöhte Hitzebeständigkeit | Füllmaterialinhalt 30 Gewichtsprozent/50 Gewichtsprozent | ||
| Licht emittierendes Element (LED) |
|
|
|||||||||
| Lichtempfangendes Element |
|
|
|||||||||
| Lichtemittierende Empfangskomponente |
|
||||||||||
|
|
|
|
| Aushärtungszeit | Haftung mit Chips | Haftung mit dem Rahmen | ||
| Leistungsfähig | Gut | Ausgezeichnet | ||
| Reihe H (mit 2-Minuten-Aushärtung) | Gut | NT-301H | NT-300H | NT-309H |
| Ausgezeichnet | NT-305H | NT-304H | NT-306H | |
| Reihe S (mit 45-Sekunden-Aushärtung) | Gut | - | NT-300S | - |
| Ausgezeichnet | NT-307S | NT-308S | - | |
In Bezug auf die Reinigung für Verwendung von NT-300 werden die nachfolgenden Konditionen empfohlen.) Mit Reinigungsharz reinigen und entgraten.) Um die Form aufzubereiten, sollte das Konditionierungsharz* einige Male eingesetzt werden.
| Füllmaterialinhalt | Gewichtsprozent | 0 | 30 | 50 | |
| S.G. | - | 1,2 | 1,45 | 1,66 | |
| TG (DSC) | Tmg | C | 152 | 150 | 151 |
| CTE1 | TMA | ppm/C | 64 | 52 | 43 |
| CTE2 | TMA | ppm/C | 170 | 142 | 12,5 |
| Direkte Strahlentransmission | 650 nm | % | 98,5 | 42,2 | 28,5 |
| Gesamte Lichttransmission | 650 nm | % | 94,2 | 91,8 | 90,6 |
| Wasserabsorbierung | 85 °C/85 % RH, 168 h | Gewichtsprozent | 1,83 | 1,29 | 0,99 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,2 | 0,26 | 0,34 | |
TEL +49-211-889-32033
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays