| Produkt-Nr. | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | |
| Dicke | mm | 0,048 | 0,050 | 0,065 | 0,078 |
| Haftfestigkeit | N/25 mm | 5,60 | 5,90 | 6,95 | 7,85 |
| Halteleistung | mm/30 min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Abrollkraft | N/25 mm | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 |
| Zugfestigkeit | N/25 mm | 88,0 | 95,0 | 127,5 | 170,0 |
| Dehnung | % | 145 | 147 | 150 | 155 |
[Anmerkungen]
*Die oberen Werte sind beobachtete Beispielwerte, keine garantierten Leistungen.
| Produkt-Nr. | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 50-m-Rolle | - | - | - | ○ |
| 100-m-Rolle | ○ | ○ | ○ | - |
| 500-m-Rolle | - | - | - | ○ |
| 1000-m-Rolle | - | - | ○ | - |
| 1500-m-Rolle | ○ | ○ | - | - |
| Farbe | Transparent/Kartonfarbe | |||
| Abmessung | Menge [Rollen] | ||||
| Länge [m] | Breite [mm] | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 50 | 48 | - | - | - | 50 |
| 100 | 36 | 60 | 60 | 60 | - |
| 48 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 500 | 36 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | 5 | |
| 1000 | 36 | - | - | 6 | - |
| 48 | - | - | 5 | - | |
| 1500 | 36 | 6 | 6 | - | - |
| 48 | 5 | 5 | - | - | |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +49-211-889-32033
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays