Die Weichheit des Schaums absorbiert die Unregelmäßigkeiten zweier starrer Substrate.
| 5703LE | 5704LE | 5706LE | 5709LE | 5711LE | ||
| Klebstofftyp | Modifiziertes Acryl | |||||
| Banddicke* | 0,25 mm | 0,35 mm | 0,55 mm | 0,85 mm | 1,05 mm | EN 1942 |
| Trennfolientyp | PE-beschichtetes Papier mit grünem Nitto-Druck (125 g/m²) | |||||
| Trägerart | Polyolefin-Schaum-Anthrazit | |||||
| Abrollkraft (cN/50 mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | Nitto-Testmethode |
| Haftung auf BA-Stahl (cN/20 mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | EN 1939 |
| Statische Scherbelastung | 1 mm/3 h | 1 mm/3 h | 1 mm/3 h | 1 mm/3 h | 1 mm/3 h | EN 1943 |
| Transport- und Lagerungsbedingungen | Temperatur 15 bis 30 °C | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit 40 bis 75 % | ||||||
* Banddicke = Gesamtdicke ohne Folie
ACHTUNG: Die obigen Angaben sind typische Werte und sollten nicht bei der Erstellung von Spezifikationen verwendet werden.
Details der Prüfmethoden sind in den Kunden-Produktspezifikationen beschrieben.
TEL +49-211-889-32033
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays