上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
產品號碼 | SUNMAP LC-T |
厚度 [mm] | 0.5 |
平均孔隙尺寸 [µm] | 17 |
透氣率 [sec/100cm3] | 1.4 |
多孔性 [%] | 30 |
抗拉強度 [Mpa] | 12 |
伸長度 [%] | 90 |
硬度 [Shore D] | 48 |
表面粗糙度(Ra)[µm] | 2.0 |
動態摩擦係數 | 0.1 |
[備註]
產品號碼 | 厚度 [mm] | 操作寬度 [mm] | 板材類型長度 [mm] | 卷軸型 [10m] | 平均孔隙尺寸 [µm] | 多孔性 [%] | 特點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T5320 | 0.2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | |||||||
LC-T5320T | 0.22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0.2 | 600-1000 | 只供應卷軸型 | ○ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
LC-TW2 | 0.2 | 600-1000 | 600-1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
HP-5320 | 2.0 | 100-400 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.