會計年度 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
銷售淨額 | 825,243 | 793,054 | 767,710 | 856,262 | 806,495 |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 106,734 | 102,397 | 92,589 | 125,722 | 92,777 |
稅前收入 | 105,947 | 101,996 | 91,791 | 126,168 | 91,910 |
淨收入 | 78,028 | 81,989 | 63,690 | 87,463 | 66,616 |
總資產 | 855,433 | 825,905 | 879,899 | 937,796 | 913,418 |
資本投資 | 56,721 | 60,420 | 36,538 | 47,193 | 64,353 |
研發支出 | 28,240 | 32,120 | 30,366 | 31,243 | 31,990 |
上班時間 (台灣時間)
8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)