跳至主要文字

台灣

財務要點

(百萬日元)

會計年度 2017 2018 2019 2020 2021
銷售淨額 856,262 806,495 741,018 761,321 853,448
營業收入 125,722 92,777 69,733 93,809 132,260
稅前收入 126,168 91,910 69,013 93,320 132,378
淨收入 87,463 66,616 47,224 70,308 97,234
總資產 937,796 913,418 921,900 965,901 1,094,469
資本投資 47,193 64,353 58,930 50,597 56,496
研發支出 31,243 31,990 33,765 35,261 37,271
  

聯絡方式

上班時間 (台灣時間)
8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)

Related Information

回到頁首