|
|
![]() |
| Algunas aplicaciones: Tapones de botellas, ECU para automoción, etc. | ||||
| Artículo | Grosor
[mm] |
Gurley[s] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Presión de entrada del agua
[kPa] *2 |
| S-NTF8031 | 0,13 | 8 | - | 100 |
| S-NTF820A | 0,30 | 14 | - | 100 |
| Algunas aplicaciones: sensores, dispositivos de comunicación, equipos de vídeo, bombillas para automoción, teléfonos móviles (tipo impermeable normal y sencillo), etc. | ||||
| Artículo | Grosor
[mm] |
Gurley[s] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Presión de entrada del agua
[kPa] *2 |
| S-NTF1026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
| S-NTF1033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
| S-NTF1026-N01 | 0,35 | 7 | - | 200 |
| S-NTF1033-N01 | 0,35 | (0,3) | 5 | 7 |
| Algunas aplicaciones: afeitadoras, teléfonos móviles, bocinas, cartuchos de tóner, cartuchos de tinta, etc. | ||||
| Artículo | Grosor
[mm] |
Gurley[s] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Presión de entrada del agua
[kPa] *2 |
| S-NTF2122A-S06 | 0,2 | 35 | - | 250 |
| S-NTF2131A-S06 | 0,2 | 12 | - | 100 |
| S-NTF2133A-S06 | 0,2 | 4 | - | 30 |
| S-NTF2026A-N07 | 0,07 | 13 | - | 200 |
| Algunas aplicaciones: Teléfono móvil (tipo impermeable normal y sencillo), dispositivo de comunicaciones, etc. | ||||
| Artículo | Grosor
[mm] |
Gurley[s] | Frazier
[cm3/cm2/s] |
Presión de entrada del agua
[kPa] *2 |
| S-NTF3026-N07 | 0,07 | 7 | - | 200 |
| S-NTF3033-N07 | 0,07 | (0,3) | 5 | 7 |
![]() |
| Material de embalaje | Material base | Características |
| N07 | Red de poliéster (negra) | Delgada; las partes delantera y posterior se pueden identificar fácilmente. |
| N01 | Red de polipropileno (blanca) | Buena funcionalidad |
| S06 | Tela no tejida de poliéster (Blanca) | Buena funcionalidad. Soldadura disponible. Se puede ofrecer tipo de impresión con identificación delantera y posterior. |
| Cinta de doble cara | Material base | Características |
| T | Sustrato de tela no tejida | Elevada adhesión y capacidad de seguimiento |
| J | Sustrato PET | Se maneja fácilmente. |
![]() |
| Tipo de lámina | Tipo de carrete |
![]() |
|
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Diámetro exterior | Diámetro interior | |
| 4,8 | 2,3 | 16 | 10 | |
| 5,6 | 3 | 18 | 12 | |
| 7 | 4 | 20 | 15 | |
| 10 | 6 | 23,5 | 17,5 | |
| 11 | - | 25 | 20 | |
| 12 | 5 | 30 | 25 | |
| 14 | 8 | 35 | 30 | |
| 16 | 10 | 40 | 35 |