Пропустить до основного текста
|  | 
|  | 
| Свойство | Единица | (Nitto) Пленка из PTFE t0,05 мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
| Прочность на разрыв | MD | МПа | 50 | 58 | 79 | 
| TD | 40 | 38 | 39 | ||
| Удлинение | MD | % | 300 | 258 | 120 | 
| TD | 340 | 351 | 335 | ||
| Коэффициент теплового расширения | MD | 10-6/℃ | 0 | 33 | -527 | 
| TD | 333 | 186 | 219 | ||
| Шероховатость поверхности | мкм | 0,27 | 0,20 | Глянцевая поверхность 0,24 Матовая поверхность 0,36 | |
| Точка плавления | ℃ | 370 | |||
| Допустимая температура (Непрерывное использование) | 260 | ||||
| Характеристики | Стандартный тип | Низкое тепловое расширение | ・Высокая прочность ・Высокое термическое сжатие | ||
| Теплостойкость | Демпфирующие свойства | Электроизоляция | 
| Химическая стойкость | Свойства удаления пресс-формы | Метеостойкость | 
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.