Пропустить до основного текста
![]() |
[Примечания]
На ребристой поверхности картона для защиты бетона при выдержке. |
Для крепления картона для защиты бетона при выдержке на полу. |
На упругой фанере. |
| Свойство | Характеристика | |
| Толщина [мм] | 0,126 | |
| Сила адгезии [Н/25 мм] | Полы | 8,6 |
| Картон для защиты бетона | 4,1 | |
| Отслаивание при постоянной нагрузке [см/ч] | Картон для защиты бетона | 1
|
| Тест на стойкость [см/ч] | Картон для защиты бетона | 0,5
|
| Отслоение адгезивного слоя | WOM 120 ч | OK
|
| Воздействие солнечного света из окна | OK | |
| Содержание хлора | - Содержание хлора | |
| Ширина [мм] | Длина [м] | Количество |
| 25 | 25 | 60 |
| 38 | 25 | 48 |
| 50 | 48 | |
| 50 | 25 | 30 |
| 50 | 30 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.