![]() |
![]() |
| 特性 | 單位 | (Nitto) PTFE 薄膜 t0.05mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
| 抗拉強度 | MD | MPa | 50 | 58 | 79 |
| TD | 40 | 38 | 39 | ||
| 伸長度 | MD | % | 300 | 258 | 120 |
| TD | 340 | 351 | 335 | ||
| 熱膨脹係數 | MD | 10-6/℃ | 0 | 33 | -527 |
| TD | 333 | 186 | 219 | ||
| 表面粗糙度 | um | 0.27 | 0.20 | 光澤表面 0.24
霧面表面 0.36 |
|
| 熔點 | ℃ | 370 | |||
| 可用溫度
(持續使用) |
260 | ||||
| 特點 | 標準 | 低熱膨脹 | ・高強度
・高熱收縮 |
||
| 耐熱性
|
滑動特性
|
電絕緣性
|
| 耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.