<測試方法>
60℃(140deg F)7 天黏著劑殘留目視檢查。
丙烯酸板 |
聚碳酸酯板 |
聚苯乙烯板 |
[備註]
| 測試項目 | 單位 | 結果 | |
| 厚度 | mm | 0.126 | |
| 黏著強度 | 聚丙烯板 | N/25mm | 6.71 |
| 丙烯酸板 | 9.43 | ||
| 聚苯乙烯板 | 8.42 | ||
| 聚碳酸酯板 | 8.30 | ||
| ABS 樹脂板 | 6.41 | ||
| 高速覆捲 | N/25mm | 3.04 | |
| 抗拉強度 | N/25mm | 13.40 | |
| 伸長度 | % | 190 | |
[備註]
| 底座材料 | 顏色 | 寬度 [mm] | 長度 [m] | 數量 [捲數] |
| 聚烯烴 | 粉紅 | 18 | 25 | 130 |
| 25 | 100 | |||
| 50 | 50 |
包裝與捆紮塑料紙箱。 |
臨時接合夾具及處理器。 |
密封塑膠容器。 |
本產品非無塵室製造生產。
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.