![]() |
점착제 재료 |
점착제 유형 | 탄성 중합체 | 특성 |
고무 | 천연 고무
합성 고무 |
|
아크릴 | 아크릴산 에스테르 코폴리머 |
|
실리콘 | 실리콘 고무 |
|
우레탄 | 우레탄 수지 |
|
![]() |
모노머 | 구조 | Tg(℃) | |
기본 모노머 | 아크릴산 에틸 | CH2=CHCOOC2H5 | -20 |
아크릴산 부틸 | CH2=CHCOOC4H9 | -55 | |
2-에틸헥실 아크릴산 | CH2=CHCOOC8H17 | -70 | |
이소노닐 아크릴레이트 | CH2=CHCOOC9H19 | ||
코모노머
(점착력 향상) | 초산 비닐 | CH2=CHOCOCH3 | 32 |
아크릴로니트릴 | CH2=CHCN | 97 | |
아크릴아미드 | CH2=CHCONH2 | 165 | |
스티렌 | CH2=CHC6H5 | 80 | |
메타크릴산 메틸 | CH2=C(CH3)COOCH3 | 105 | |
아크릴산 메틸 | CH2=CHCOOCH3 | 8 | |
작용기가 포함된 모노머 | 아크릴산 | CH2=CHCOOH | 106 |
하이드록시에틸 아크릴레이트 | CH2=CHCOOC2H2OH | ||
아크릴아미드 | CH2=CHCONH2 | 165 | |
글리시딜 메타크릴레이트 |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
한국닛또덴꼬
한국옵티칼하이테크
한국니토옵티칼(코레노)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2022 All rights reserved.