영업시간 (한국시간) 09:00-17:00
토∙일 공휴일 제외
![]() |
- | 초미세 유형 | 기존 유형 | 눈부심 방지 처리 안 함 | ||
AG150 | AGT1 | AGS1 | AG30G | ||
헤이즈[%] | 43 | 11 | 25 | 7.5 | - |
60˚ 광택 | 41 | 40 | 18~20 | 44~52 | - |
번쩍임 | 매우 낮음 | 낮음~보통 | 낮음 | 높음 | 해당 없음 |
Ra[μm] | 0.16 | 0.16 | 0.31~0.34 | 0.25~0.34 | 0 |
Rz[μm] | 1.5 | 1.48 | 2.74~3.15 | 2.29~2.62 | |
Sm[μm] | 51.7 | 39.4 | 47.0~51.3 | 95.7~137 | - |
파손 내성 | ○ | × | |||
연필 경도 | 3H | B |
[Ra: 중심선 Rz에서 평균 거칠기: 10 포인트 Sm에서 평균 높이: 고저 사이 평균 거리 ]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2021 All rights reserved.