EYES(アイズ)
エンジニアリングプラスチック材テクニカルサポートセンター
受付時間:9:00~17:30
土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く
品名 | サンマップLC-T | サンマップHP-5320 |
---|---|---|
厚さ [mm] | 0.5 | 2 |
平均孔径 [µm] | 17 | 24 |
通気度 [sec/100cm3] | 1.4 | 1.5 |
気孔率 [%] | 30 | 38 |
引張強度 [Mpa] | 12 | 8 |
伸び [%] | 90 | 70 |
硬度 [Shore D] | 48 | 42 |
表面粗さ(Ra) [µm] | 2.0 | 1.2 |
動摩擦係数 | 0.1 | 0.1 |
品名 | 厚さ
[mm] |
有効幅
[mm] |
単板品
長さ [mm] |
ロール
対応 [10m] |
平均
孔径 [μm] |
気孔率
[%] |
特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0.1 | 100~700 | 100~1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100~500 | 100~500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T | 0.1 | 100~700 | 100~1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100~500 | 100~500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T5320 | 0.2 | 100~500 | 100~500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | |||||||
LC-T5320T | 0.22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0.2 | 600~1000 | ロール品のみ | ○ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
LC-TW2 | 0.2 | 600~1000 | 600~1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
HP-5320 | 2.0 | 100~400 | 100~500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[補足]
![]() |
EYES(アイズ)エンジニアリングプラスチック材テクニカルサポートセンター
受付時間:9:00~17:30(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く)
©NITTO DENKO CORPORATION. 2021 All rights reserved.