![]() |
![]() |
![]() |
(単位: N/cm2)
|
品番 | 粘着剤厚さ [mm] | 対応可能最少幅 [mm] | 巻長さ [m] | はく離ライナー | |
材質 | 文字色 | ||||
H7004 | 0.4 | 5 | 20 | 紙 | 赤 |
H7008 | 0.8 | 5 | 20 | 紙 | 赤 |
H7012 | 1.2 | 5 | 20 | 紙 | 赤 |
品番 | 粘着剤厚さ [mm] | 対応可能最少幅 [mm] | 巻長さ [m] | はく離ライナー | |
材質 | 文字色 | ||||
H8004 | 0.4 | 5 | 20 | 紙 | 緑 |
H8008 | 0.8 | 5 | 20 | 紙 | 緑 |
H8012 | 1.2 | 5 | 20 | 紙 | 緑 |
品番 | 粘着剤厚さ [mm] | 対応可能最少幅 [mm] | 巻長さ [m] | はく離ライナー | |
材質 | 文字色 | ||||
H9004 | 0.4 | 5 | 20 | 紙 | 青 |
H9008 | 0.8 | 5 | 20 | 紙 | 青 |
H9012 | 1.2 | 5 | 20 | 紙 | 青 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RFIDタグの固定 |
キッチンの化粧扉固定 |
フラットTVガラスの固定 |
サインディスプレイ固定 |
![]() |
金属パネルの骨固定 |
![]() |
受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:30 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く
よくあるご質問©Nitto Denko Corporation. 2023 All rights reserved.